SIRA | TAKIM | G | B | M | A | Y | P | Av |
1 | GALATASARAY | 22 | 8 | 3 | 65 | 24 | 74 | 41 |
2 | FENERBAHÇE | 20 | 8 | 6 | 61 | 34 | 68 | 27 |
3 | BEŞİKTAŞ | 15 | 10 | 9 | 50 | 39 | 55 | 11 |
4 | TRABZONSPOR | 15 | 10 | 8 | 60 | 40 | 55 | 20 |
5 | ESKİŞEHİRSPOR | 14 | 8 | 12 | 42 | 41 | 50 | 1 |
6 | BÜYÜKŞEHİR | 14 | 8 | 12 | 48 | 49 | 50 | -1 |
7 | SİVASSPOR | 13 | 11 | 10 | 57 | 54 | 50 | 3 |
8 | BURSASPOR | 13 | 10 | 11 | 44 | 35 | 49 | 9 |
9 | GENÇLERBİRLİĞİ | 13 | 10 | 11 | 49 | 48 | 49 | 1 |
10 | GAZİANTEPSPOR | 13 | 9 | 12 | 40 | 33 | 48 | 7 |
11 | KARABÜKSPOR | 13 | 5 | 16 | 44 | 56 | 44 | -12 |
12 | KAYSERİSPOR | 13 | 5 | 16 | 42 | 39 | 44 | 3 |
13 | MERSİN İY | 12 | 6 | 16 | 34 | 45 | 42 | -11 |
14 | ORDUSPOR | 10 | 11 | 12 | 28 | 34 | 41 | -6 |
15 | ANTALYASPOR | 10 | 9 | 15 | 32 | 42 | 39 | -10 |
16 | SAMSUNSPOR | 9 | 9 | 16 | 36 | 47 | 36 | -11 |
17 | MANİSASPOR | 8 | 8 | 17 | 31 | 48 | 32 | -17 |
18 | ANKARAGÜCÜ | 2 | 5 | 27 | 22 | 77 | 11 | -55 |
Oynadığı Sezon Sayısı | 25 |
Toplam Müsabaka Adedi | 802 |
Toplam Galibiyet | 279 |
Toplam Malubiyet | 264 |
Toplam Beraberlik | 259 |
Toplam Atılan Gol | 891 |
Toplam Yenilen Gol | 862 |
Toplam Puan | 874 |
Kümülatif Averaj | 29 |
GENEL SÜPER LİG BAŞARISI % | 67.71 |
Tablolarda bulunan istatistiki bilgiler İsmail
Bayrak tarafından hazırlanmıştır ve doğruluğu kesin değildir. Veri hatalarından
kaynaklanan aksaklıklardan sitem ve şahsım sorumlu tutulamaz. Bilgi
mahiyetindedir.
Süper Lig Başarı Yüzdesi = Toplam
Müsabakalar / (Kazanılan Müsabakalar + Berabere Kalınan Müsabakalar)
x 100 şeklinde hesaplanmış olup, Eskişehirsporumuzun genel başarısı
olarak kabul edilmemelidir.
1987-1988 sezonu sonrası
galibiyetlikler 2 puan yerine 3 puan olarak hesaplanmıştır. Otomatik
hazırlanan listelerde aksaklıklarla karşılaşılabilir.
Lig panoramaları, Eskişehirsporun o sezon oynadığı lige göre hazırlanmıştır.
Son güncelleme tarihi 12 Temmuz 2011'dir ve bu tarihten sonraki değerler tablolara yansıtılmamıştır.